Výsledky III. ročník
ONDŘEJNICKÁ PATNÁCTKA |
||||
Ski areál Opálená 3. ročník 7. 10. 2012 |
||||
Muži do 39 let /1973 a ml./ - 15 km | čas | |||
1 | Dlugosz Andrej | 1978 | Polsko | 0:57:22 hod |
2 | Homoláč Jiří | 1990 | AK Kroměříž | 1:00:36 |
3 | Wosik Daniel | 1980 | Polsko | 1:01:49 |
4 | Kučera Martin | 1980 | VSK Univerzita Brno | 1:02:30 |
5 | Kasalík Radim | 1981 | Prajzský BK Kravaře | 1:06:07 |
6 | Zemaník Jan | 1990 | Salomon-svunto CZE | 1:07:07 |
7 | Pavlík Vít | 1973 | Galaxy team hranice | 1:09:39 |
8 | Říha Pavel | 1977 | Frýdlant n.O. | 1:11:47 |
9 | Křenek Radek | 1986 | Vinotéka u Karla, Frenštát | 1:12:18 |
10 | Flaša David | 1989 | Frýdlant n.O. | 1:12:21 |
11 | Macíček Martin | 1975 | Životice | 1:14:08 |
12 | Blabla Tomáš | 1982 | Janovice Bystré | 1:14:15 |
13. | Kovalík Karel | 1988 | Čeladná | 1:15:24 |
14. | Choleva Petr | 1974 | Lítací jelen | 1:16:07 |
15. | Neuwerth Jan | 1980 | Můj fyzioterapeut.cz | 1:16:35 |
16. | Suchánek Lukáš | 1979 | KHB Radegast | 1:16:36 |
17. | Beneš Pavel | 1986 | SK VH team | 1:16:59 |
18. | Hrubý Daniel | 1983 | VZS Ostrava | 1:18:16 |
19. | Dinter Jiří | 1973 | Pepa Team FM | 1:19:09 |
20. | Siročák Petr | 1978 | XXX CF | 1:24:06 |
21. | Nevřela Michal | 1981 | Baláž extreme team | 1:24:08 |
22. | Maniš Martin | 1982 | Frenštát | 1:26:01 |
23. | Vaňko Oldřich | 1974 | Frenštát | 1:29:42 |
24. | Beneš Daniel | 1981 | SK VH team | 1:31:01 |
25. | Ježíšek Jiří | 1992 | Ostrava | 1:31:13 |
26. | Lampa Martin | 1989 | Příbor | 1:33:06 |
27. | Wendzel Tomáš | 1975 | Čeladná | 1:33:18 |
28. | Beremlijski Petr | 1976 | VZS Ostrava | 1:33:58 |
29. | Hrček Jan | 1994 | Čeladná | 1:34:59 |
30. | Kokeš Jiří | 1979 | Čeladná | 1:35:57 |
31. | Částečka Roman | 1973 | Hrabůvka | 1:36:46 |
32. | Marek Lukáš | 1993 | Ostrava | 1:38:44 |
33. | Popelář Zdeněk | 1978 | Beskydští lenoši | 1:39:17 |
34. | Halamíček Marek | 1975 | Frenštát | 1:41:10 |
35. | Landsberger Filip | 1979 | Pepa Team FM | 1:43:46 |
36. | Kratochvíl Jan | 1973 | Ostrava | 2:02:56 |
37. | Šafarčík Radek | 1989 | Opava | 2:08:18 |
Lichý Tomáš | 1994 | TJ TŽ Třinec | NF | |
Fajnor Michal | 1979 | Čeladná | NF | |
Schreier Jakub | 1986 | Čeladná | NF | |
Muži 40-49 let /1963-1972/ - 15 km | ||||
1 | Kováček Luboš | 1966 | ŠKP Žilina | 1:03:40 hod |
2 | Šindelek Vladan | 1967 | TIS Vilhelm FM | 1:06:34 |
3 | Svoboda Tomáš | 1970 | Všechovice | 1:07:26 |
4 | Baláž Roman | 1965 | Baláž extreme team | 1:10:49 |
5 | Šindelek Daniel | 1965 | Pepa Team FM | 1:11:43 |
6 | Trávníček Rostislav | 1968 | Pepa Team FM | 1:12:52 |
7 | Helcel Richard | 1972 | SAK Karviná | 1:14:37 |
8 | Šnevajs Radomír | 1963 | KHB Radegast | 1:18:34 |
9 | Wojtyla Jaromír | 1970 | VZS Ostrava | 1:18:55 |
10 | Bielesz Josef | 1965 | 1. běžecký Jablunkov | 1:18:58 |
11 | Kubienka Libor | 1965 | Hrádek | 1:20:25 |
12 | Kaláb Dalibor | 1972 | Eurofoam | 1:20:54 |
13. | Tabach Tomáš | 1966 | Kozlovice | 1:25:01 |
14. | Hrček Richard | 1969 | Čeladná | 1:25:56 |
15. | Škapa Marek | 1971 | X-AIR Ostrava | 1:25:59 |
16. | Supik Marius | 1969 | 1. Běžecký Jablunkov | 1:27:43 |
17. | Lubojacki Kamil | 1971 | 1. Běžecký Jablunkov | 1:29:01 |
18. | Ďas Aleš | 1966 | Ostrava | 1:35:58 |
19. | Vernarský Jaroslav | 1967 | Slezan FM | 1:39:48 |
Muži 50 - 59 let /1953 - 1962/ - 15 km | ||||
1 | Škrabánek Petr | 1960 | Bílovec | 1:09:23 |
2 | Zátopek Jiří | 1960 | MK Kopřivnice | 1:11:14 |
3 | Martynek Vladislav | 1959 | SKI Mosty | 1:11:17 |
4 | Walek Bronislav | 1957 | Hrádek | 1:15:01 |
5 | Smutný Zdeněk | 1957 | AHA Vyškov | 1:16:19 |
6 | Pavlica Oldřich | 1960 | Čeladná | 1:21:17 |
7 | Marcaník Jan | 1956 | Sokol Pstruží | 1:27:08 |
8 | Fojcik Vavřinec | 1959 | TŽ Třinec | 1:28:00 |
9 | Březina Ladislav | 1961 | Ostravice | 1:30:06 |
10 | Žák Miroslav | 1962 | Čeladná | 1:30:10 |
11 | Tomanec Karel | 1958 | Vinotéka u Karla Frenštát | 1:30:47 |
12 | Vojtek Libor | 1958 | Kunčice p. Ondřejníkem | 1:41:09 |
13 | Martinák Zdeněk | 1960 | Slezan FM | 1:42:47 |
14 | Mikeska Pavel | 1960 | Čeladná | 1:47:22 |
Muži na 60 let /1952 a starší/ - 15 km | ||||
1 | Sviták Stanislav | 1950 | MK Seitl Ostrava | 1:17:59 hod |
2 | Strakoš Jiří | 1950 | Tatra Kopřivnice | 1:19:44 |
3 | Kvita Josef | 1951 | MK Kopřivnice | 1:31:28 |
4 | Rechtenberg Karel | 1947 | Frýdlant n.O. | 1:41:59 |
5 | Balko Peter | 1944 | STP Frýdlant n.O. | 1:43:18 |
Ženy do 34 let /1978 a ml./- 15 km | ||||
1 | Esentierová Adéla | 1988 | Baláž extreme team | 1:14:22 hod |
2 | Kudělková Eva | 1984 | Brno | 1:29:31 |
3 | Mrozková Ivana | 1987 | Třinec | 1:42:02 |
Ženy nad 35 let /1977 a starší/ - 15 km | ||||
1 | Pastorová Petra | 1977 | MK Seitl Ostrava | 1:08:39 hod |
2 | Zatorská Isabela | 1962 | Puma Running team | 1:14:03 |
3 | Szotkowská Lucie | 1977 | 1. Běžecký Jablunkov | 1:19:20 |
4 | Rampírová Klára | 1971 | Czech adidas AR team | 1:22:26 |
5 | Hynštová Marie | 1957 | AHA Vyškov | 1:22:59 |
6 | Gacon Sylwia Karolina | 1975 | Polsko | 1:24:14 |
7 | Stehlíková Jitka | 1976 | AK Kroměříž | 1:25:34 |
8 | Bieleszová Miluše | 1966 | 1. Běžecký Jablunkov | 1:27:07 |
9 | Kopcová Eva | 1971 | Slezan FM | 1:42:21 |
10 | Fajkusová Petra | 1973 | Praha | 1:42:26 |
11 | Ochozková Jitka | 1963 | Maraton Seitl klub | 1:46:28 |
12 | Máchová Markéta | 1977 | Hukvaldy | 1:47:23 |
13 | Kučerová Jana | 1965 | Ostrava | 1:58.37 |
ZÁVODY MLÁDEŽE |
Dívky 2005 a ml. - 300 m | ||||
1 | Chovanečková Nikola | 2005 | LB Kopřivnice | 1:19 min. |
2 | Sikorová Markéta | 2005 | 1.Běžecký Jablunkov | 1:21 |
3 | Novák Nicol | 2005 | Kopřivnice | 1:27 |
4 | Březinová Lucie | 2005 | Frýdlant | 1:30 |
5 | Maštalířová Hana | 2005 | Slezan FM | 1:31 |
6 | Chromíková Emma | 2007 | Pstruží last breath | 1:52 |
7 | Kvášová Barbora | 2007 | FM | 1:59 |
8 | Šnevajsová Anna | 2005 | KHB Radegast | 2:01 |
9 | Burkovičová Ellen | 2008 | FM | 2:04 |
10 | Šenkeříková Lucie | 2008 | Kopřivnice | 2:30 |
11 | Němcová Agáta | 2007 | Frýdlant Meoris Watch Team | 2:36 |
12 | Bizoňová Marie | 2008 | FM | 3:56 |
13. | Pavlicová Lucie | 2008 | Čeladná | NF |
Chlapci 2005 a ml. - 300 m | ||||
1 | Surovec David | 2005 | SSK Vítkovice | 1:24 min. |
2 | Vlk Martin | 2005 | Slezan FM | 1:28 |
3 | Hájovský Josef | 2005 | Slezan FM | 1:29 |
4 | Říha Prokop | 2006 | Slezan FM | 1:38 |
5 | Skotnica Jiří | 2005 | Slezan FM | 1:45 |
6 | Černiák Vojtěch | 2006 | Tom Divočáci | 1:47 |
7 | Bizoň Pavel | 2007 | FM | 2:11 |
8 | Popelář Filip | 2008 | Beskydští Lenoši | 2:36 |
9 | Šnevajs Samuel | 2008 | KHB Radegast | NF |
10 | Chovaneček David | 2009 | Štranberk | NF |
11 | Surovec Matyáš | 2010 | SSK Vítkovice | NF |
Dívky 2003-2004 - 300 m | ||||
1. | Supiková Kateřina | 2003 | 1.Běžecký Jablunkov | 1:15 min. |
2 | Ningerová Klára | 2003 | Slezan FM | 1:16 |
3 | Juřičná Žaneta | 2004 | Slezan FM | 1:19 |
4 | Lubojacká Zuzana | 2003 | 1.Běžecký Jablunkov | 1:20 |
5 | Bizoňová Kristýna | 2004 | Slezan FM | 1:29 |
6 | Akerele Mojisola | 2003 | Slezan FM | 1:31 |
7 | Gajdošíková Tereza | 2003 | Slezan FM | 1:32 |
8 | Mynářová Amálie | 2003 | Slezan FM | 1:36 |
9 | Skotnicová Eliška | 2003 | Slezan FM | 1:36 |
10 | Štalzerová Aneta | 2003 | Slezan FM | 1:40 |
11 | Bartoňová Veronika | 2004 | Veřovice | 1:48 |
Chlapci 2003-2004 - 300 m | ||||
1 | Sikora Marek | 2004 | 1.Běžecký Jablunkov | 1:13 min. |
2 | Dokoupil Adam | 2003 | Slezan FM | 1:14 |
3 | Šimčák Tobiáš | 2004 | LSK FM | 1:17 |
4 | Vlk Lukáš | 2003 | Slezan FM | 1:20 |
5 | Dorotík Robin | 2003 | Slezan FM | 1:21 |
6 | Skotnica Ondřej | 2003 | Slezan FM | 1:25 |
7 | Pavelek Jiří | 2003 | Slezan FM | 1:26 |
8 | Chrostek Martin | 2004 | LSK FM | 1:28 |
9 | Kurečka Daniel | 2003 | Čeladná | 1:30 |
10 | Navrátil Benjamín | 2004 | FM | 1:30 |
11 | Štalzer Adam | 2003 | Slezan FM | 1:37 |
12 | Mikeska Petr | 2003 | Čeladná | 1:41 |
Dívky 2001/2002 - 900 m | ||||
1 | Kopcová Eliška | 2001 | Slezan FM | 4:11 min. |
2 | Pražáková Anežka | 2001 | TJ Frenštát | 4:13 |
3 | Swierkošová Jana | 2001 | Slezan FM | 4:31 |
4 | Novotná Sára | 2002 | Slezan FM | 4:47 |
5 | Sikorová Denisa | 2001 | 1.Běžecký Jablunkov | 4:52 |
6 | Masnicová Simona | 2002 | 1.Běžecký Jablunkov | 4:56 |
7 | Zdražilová Zoe | 2002 | Sokol Opava | 5:04 |
8 | Barvíková Taťána | 2001 | Slezan FM | 5:08 |
9 | Pánková Denisa | 2002 | Slezan FM | 5:15 |
10 | Dokoupilová Anička | 2001 | Slezan FM | 5:16 |
11 | Žurovcová Magdaléna | 2002 | Slezan FM | 5:23 |
12 | Legerská Adéla | 2001 | Slezan FM | 5:43 |
13. | Mikesková Iveta | 2002 | Slezan FM | 5:57 |
14. | Zemaníková Anna | 2002 | Ostravice | 6:00 |
15. | Nováková Klára | 2002 | Slezan FM | NF |
Chlapci 2001/2002 - 900 m | ||||
1 | Haman Jakub | 2002 | LSK FM | 4:22 min. |
2 | Lubojacki Jan | 2002 | 1.Běžecký Jablunkov | 4:36 |
3 | Skotnica Lukáš | 2001 | Slezan FM | 4:40 |
4 | Skuplík Šimon | 2001 | Slezan FM | 4:55 |
5 | Sikora Kamil | 2002 | 1. Běžecký Jablunkov | 5:03 |
6 | Byrtus Kryštof | 2002 | Slezan FM | 5:26 |
7 | Burkovič Lukáš | 2002 | Slezan FM | 5:44 |
8 | Rybář Vojtěch | 2002 | Slezan FM | 6:18 |
Dívky 1999/2000 - 900 m | ||||
1 | Rampírová Julie | 1999 | TJ Frenštát | 4:11 min. |
2 | Pavlásková Petra | 1999 | Slezan FM | 4:18 |
3 | Škanderová Kristýna | 1999 | Slezan FM | 4:27 |
4 | Uherková Tereza | 1999 | Slezan FM | 4:38 |
5 | Bencová Tereza | 1999 | Slezan FM | 4:40 |
6 | Gazdová Beáta | 2000 | LSK FM | 4:56 |
7 | Štefková Iva | 2000 | 1.Běžecký Jablunkov | 4:58 |
8 | Švantnerová Petra | 2000 | Slezan FM | 5:32 |
9 | Košťálová Pavla | 1999 | Pstruží | 6:56 |
Chlapci 1999/2000 - 900 m | ||||
1 | Szotkowski Ondřej | 1999 | TJ TŽ Třinec | 3:59 min. |
2 | Pražák Vojtěch | 2000 | TJ Frenštát | 4:09 |
3 | Kváš Jan | 2000 | Slezan FM | 4:16 |
4 | Skotnica Tomáš | 1999 | FM | 4:20 |
5 | Mazoch Lubomír | 1999 | TJ Frenštát | 4:33 |
6 | Francek Dominik | 1999 | Slezan FM | 4:51 |
7 | Szymala Tomáš | 2000 | Slezan FM | 5:03 |
8 | Tkáč Vitězslav | 1999 | Tom Divočáci | 5:33 |
9 | Němec Ondřej | 2000 | Frýdlant Meoris Watch Team | 5:43 |
Dívky 1997/1998 - 900 m | ||||
1 | Benčová Helena | 1998 | Slezan FM | 3:57 min. |
2 | Krtková Kateřina | 1998 | Slezan FM | 4:07 |
3 | Lubojacká Ivana | 1998 | 1. Běžecký Jablunkov | 4:19 |
4 | Rašková Iveta | 1998 | Slezan FM | 4:34 |
5 | Lisníková Soňa | 1998 | Slezan FM | 4:54 |
6 | Čaganová Monika | 1998 | Slezan FM | 5:34 |
Chlapci 1997/1998 - 900 m | ||||
1 | Tesarčík Jan | 1998 | Slezan FM | 3:32 min. |
2 | Janeček Dominik | 1998 | Slezan FM | 3:56 |
3 | Martinák Zdeněk | 1998 | Slezan FM | 4:05 |
4 | Metz Tomáš | 1998 | Slezan FM | 5:11 |
Dívky 1995/1996 - 1500 m | ||||
1 | Siebeltová Veronika | 1996 | Slezan FM | 7:07 min. |
2 | Siebeltová Kateřina | 1996 | Slezan FM | 7:27 |
3 | Poláčková Pavlína | 1996 | EKOL team o.s. | 7:48 |
4 | Závorková Natálie | 1996 | Slezan FM | 8:12 |
5 | Danysová Michaela | 1995 | Slezan FM | 9:17 |
Chlapci 1995/1996 - 1500 m | ||||
1 | Gaura Adam | 1996 | Třinec | 6:03 min. |
2 | Raška Daniel | 1996 | Slezan FM | 6:43 |
3 | Szymala Pavel | 1995 | FM | 7:56 |
4 | Kopeček Petr | 1996 | Tom Divočáci | 8:52 |
Pořadatel | Ski areál Opálená | |||
Hlavní rozhodčí | Nejezchleba Josef | |||
Závod se konal na okruhu s převýšením 650 m. Proběhl za stálého deště, chladu a větru při teplotě | ||||
10°C. Bez zranění a protestů. Celkem startovalo 94 závodníků a 107 dětí. |