Výsledky IV. ročník
Ski areál Opálená 4. ročník 12. 10. 2013
Muži do 39 let
umístění | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | KLUB | finish |
1 | Robert | Krupička | 1978 | Salomon | 58:58 |
2 | Andrzej | Dlugosz | 1978 | JM Demolex Bardejov | 59:35 |
3 | Wosik | Daniel | 1980 | RMD MONTRAIL TEAM | 1:00:27 |
4 | Tomáš | Lichý | 1994 | 1. Běžecký Jablunkov | 1:01:54 |
5 | Radim | Kasalík | 1981 | Beka Kravaře | 1:02:16 |
6 | Jan | Zemaník | 1990 | Salomon/Suunto team | 1:05:08 |
7 | Petr | Lukeš | 1992 | SSK Vítkovice | 1:06:38 |
8 | Michal | Ostruszka | 1992 | TJ TŽ Třinec | 1:08:07 |
9 | Tomas | Blabla | 1982 | Janovice-Bystré | 1:09:11 |
10 | Tomáš | Maceček | 1991 | Ostrava | 1:09:11 |
11 | Adam | Ondruch | 1990 | X-TRAIL ORLOVÁ | 1:10:14 |
12 | Karel | Axmann | 1983 | Vlčí Důl | 1:10:42 |
13 | Daniel | Raška | 1996 | TJ Slezan F-M | 1:13:06 |
14 | Karel | Kowalik | 1988 | Čeladná | 1:13:12 |
15 | Pavel | Říha | 1977 | 1:14:10 | |
16 | David | Flaša | 1989 | Vinotéka U Karla | 1:14:33 |
17 | Petr | Choleva | 1974 | Lítací Jelen | 1:15:06 |
18 | Radovan | Jašek | 1980 | Frenštát p. R. | 1:15:19 |
19 | Tomáš | Růžička | 1979 | Rekoimex Brno | 1:15:31 |
20 | Michal | Navrátil | 1974 | The Cooling Birds | 1:16:26 |
21 | Miroslav | Letko | 1981 | Manín PB | 1:16:50 |
22 | Pavel | Hověžák | 1975 | AC Moravská Slávia Brno | 1:18:22 |
23 | Jiří | Karásek | 1975 | Baška team | 1:18:48 |
24 | Tomáš | Štverák | 1995 | The cooling Birds | 1:20:00 |
25 | Jan | Šrubař | 1986 | TJ Slezan FM | 1:21:01 |
26 | Lukáš | Marek | 1993 | Ostrava | 1:22:08 |
27 | Michael | Václavík | 1976 | Pržno | 1:22:41 |
28 | Josef | Březina | 1993 | Pells Racing | 1:23:26 |
29 | Tomáš | Goga | 1984 | Pardubice | 1:23:50 |
30 | Matěj | Vrána | 1994 | Ostrava | 1:23:53 |
31 | Lukáš | Vrubel | 1989 | Ski Opálená | 1:24:37 |
32 | Teodor | Stojanovič | 1991 | Frýdlant nad Ostravicí | 1:25:10 |
33 | Tomáš | Weissmann | 1989 | Staříč | 1:27:26 |
34 | Jakub | Cenkl | 1983 | 1:27:30 | |
35 | Adam | Petrašek | 1986 | Ostrava | 1:27:46 |
36 | Tomáš | Sikora | 1974 | X-TRAIL ORLOVÁ | 1:28:05 |
37 | Karel | Glogar | 1984 | Salomon/Suunto | 1:29:29 |
38 | Michal | Cieslar | 1981 | Rungo.cz | 1:29:54 |
39 | Jan | Mynar | 1986 | Kuncice/MTB Ondrejnik | 1:30:00 |
40 | Jan | Malošík | 1985 | CYKLOKRÁM Havířov | 1:30:29 |
41 | Miroslav | Szarowski | 1974 | Orlová | 1:30:38 |
42 | Petr | Wilczyński | 1976 | Ostrava | 1:30:39 |
43 | Zdeněk | Martinák | 1998 | TJ Slezan F-M | 1:31:02 |
44 | Ondřej | Němec | 1976 | Opava | 1:31:25 |
45 | Zdeněk | Popelář | 1978 | Beskydští lenoši | 1:32:32 |
46 | Jiří | Ježíšek | 1992 | Ostrava | 1:33:04 |
47 | Tomáš | Cenkl | 1978 | Praha | 1:37:02 |
48 | Vítězslav | Krnáč | 1977 | 1:37:23 | |
49 | Pavel | Rajnoha | 1979 | Olomouc | 1:37:51 |
50 | Jiří | Kokeš | 1979 | Čeladná | 1:38:13 |
51 | Jakub | Larysz | 1986 | HO Staré Město | 1:38:36 |
52 | Klupa | Michal | 1983 | 1:38:50 | |
53 | Lukáš | Sládeček | 1995 | 1:40:16 | |
54 | Tomáš | Khin | 1977 | 1:41:42 | |
55 | Marek | Szafarczyk | 1988 | Frydek-Místek | 1:44:17 |
56 | Petr | Dej | 1989 | Pohádkový Drak Ostrava | 1:44:33 |
57 | Jiří | Švarc | 1980 | Ivančice | 1:45:52 |
58 | Pavel | Mráz | 1976 | DGP | 1:46:51 |
59 | Lukáš | Vacula | 1980 | Ostrava | 1:47:51 |
60 | Lukáš | Filip | 1975 | Korfbal Kolín | 1:50:17 |
61 | Michal | Fajnor | 1979 | Čeladná | 1:52:35 |
Muži 40-49 let
DIVPLACE | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | KLUB | finish |
1 | Tomasz | Wrobel | 1973 | MKS Centrum | 1:04:03 |
2 | Vladan | Šindelek | 1967 | Tis Vilhelm | 1:04:32 |
3 | Ľuboš | Kováčik | 1966 | Súľov-Hradná | 1:04:55 |
4 | Pavel | Braniš | 1969 | Příbram | 1:10:47 |
5 | Richard | Helcel | 1972 | BK sak Karvina | 1:11:47 |
6 | Pavel | Szebesta | 1968 | Burik Team | 1:11:57 |
7 | Edvard | Rajnoch | 1966 | 1. Běžecký Jablunkov | 1:13:00 |
8 | Tomáš | Nohejl | 1967 | SK DNF | 1:16:23 |
9 | Dušan | Lichý | 1967 | Splašení Goroli | 1:18:46 |
10 | Patrik | Chýlek | 1973 | Tichá/ C.K.Continental Fr | 1:19:06 |
11 | Miroslav | Ondřejka | 1971 | CK Continental Frenštát | 1:19:20 |
12 | Tomáš | Ernst | 1973 | Tj TŽ Třinec | 1:19:41 |
13 | Milan | Ščibráni | 1973 | Ostrava | 1:21:04 |
14 | Roman | Baláž | 1965 | BalážEXTREME-TEAM Ostrava | 1:21:18 |
15 | Stanislav | Baletka | 1970 | Tichá | 1:23:28 |
16 | RIchard | Hrček | 1969 | Čeladná | 1:26:11 |
17 | Mariusz | Supik | 1969 | 1.Běžecký Jablunkov | 1:26:29 |
18 | Petr | Tončík | 1971 | Multip Nový Jičín | 1:28:25 |
19 | Kamil | Lubojacki | 1971 | 1.Běžecký Jablunkov | 1:32:44 |
20 | Pavel | Felcman | 1964 | Pražmo | 1:32:46 |
21 | Jan | Kratochvíl | 1973 | Ostrava-Zábřeh | 1:39:23 |
22 | Libor | Karásek | 1973 | frýdlant n. o. | 1:43:20 |
Muži 50-59 let
DIVPLACE | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | KLUB | finish |
1 | Josef | Poduška | 1962 | MK Kladno | 1:05:05 |
2 | Petr | Škrabánek | 1960 | Bílovec/MK Seitl Ostrava | 1:10:56 |
3 | Roman | Slowioczek | 1959 | MK Seitl Ostrava | 1:15:57 |
4 | Radomír | Šnevajs | 1963 | KHB Radegast | 1:20:42 |
5 | Zdeněk | Kacíř | 1956 | 1:22:38 | |
6 | Oldřich | Pavlica | 1960 | Čeladná | 1:25:31 |
7 | Martin | Dvořák | 1960 | SK DNF | 1:29:26 |
8 | Lubomír | Krupa | 1961 | SK Oceláci Ostrava | 1:30:34 |
9 | Ladislav | Březina | 1961 | Ostravice | 1:32:27 |
10 | Jiří | Hudák | 1955 | TJ Bílina | 1:33:34 |
11 | Zdeněk | Martinák | 1960 | TJ Slezan F-M | 1:45:05 |
12 | Libor | Vojtek | 1958 | 1:46:12 |
Muži nad 60 let
DIVPLACE | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | KLUB | finish |
1 | Josef | Smola | 1951 | MK Seitl Ostrava | 1:29:45 |
2 | Petr | Cizmar | 1949 | Cykloklub NJ | 1:32:33 |
3 | Karel | Rechtenberg | 1947 | Frýdlant n. Ostr./PJR Fre | 1:41:37 |
4 | Václav | Vilhelm | 1951 | TiS Vilhelm F-M | 1:44:20 |
5 | František | Holec | 1946 | Pepa Team F-M | 1:46:57 |
6 | Jaroslav | Gaman | 1935 | Avant Havířov | 1:57:35 |
Ženy do 34 let
DIVPLACE | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | KLUB | finish |
1 | Marie | Miličková | 1992 | HVĚZDA SKP Pardubice | 1:16:30 |
2 | Adéla | Esentierová | 1988 | Baláž EXTREME-TEAM Ostrav | 1:21:17 |
3 | Andrea | Krstevová | 1985 | SSK Vítkovice | 1:24:19 |
4 | Tereza | Samiecová | 1986 | Pepa Team Frýdek-Místek | 1:42:39 |
5 | Lenka | Švarcová | 1984 | Ivančice | 1:48:58 |
6 | Olga | Cichá | 1979 | Třinec | 1:56:33 |
Ženy 35-44 let
DIVPLACE | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | KLUB | finish |
1 | Iva | Milesová | 1977 | PSK Olymp Praha | 1:14:15 |
2 | Linda | Beniačová | 1978 | Žilina | 1:22:40 |
3 | Helena | Benčová | 1974 | TJ Slezan FM | 1:36:19 |
4 | Monika | Tlačová | 1975 | Beskydšti Lenoši | 1:38:37 |
5 | Klára | Maštalířová | 1971 | TJ Slezan F-M | 1:50:36 |
6 | Renáta | Mrázová | 1975 | RK STAN | 1:54:46 |
7 | Michaela | Kostrhounová | 1978 | Ostrava | 2:29:03 |
Ženy nad 45 let
DIVPLACE | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | KLUB | finish |
1 | Ludmila | Šokalová | 1956 | Pepa Team F-M | 1:34:38 |
2 | Renata | Zdařilová | 1968 | Dolní Domaslavice | 1:36:59 |
3 | Zdeňka | Chlubnová | 1962 | Pardubice | 1:39:44 |
4 | Libuše | Kuchařová | 1962 | MK Seitl Ostrava | 1:43:54 |
Závod mládeže:
Žáci 2006 a mladší | |||||
place | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | KLUB | FINISH |
1 | Jan | Klimas | 2006 | TJ Slezan F-M | 0:40 |
2 | Julie | Mrčková | 2006 | TJ Slezan F-M | 0:44 |
3 | Prokop | Říha | 2006 | 0:49 | |
4 | Beáta | Marková | 2006 | LK Veřovice | 0:49 |
5 | Šmíd | Patrik | 2007 | LK Veřovice | 0:51 |
6 | Barbora | Ningerová | 2007 | Malenovice | 0:52 |
7 | Kristián | Lichý | 2006 | 0:53 | |
8 | Tobiáš | Helstein | 2007 | TJ Slezan F-M | 0:53 |
9 | Barbora | Kvášová | 2007 | TJ Slezan F-M | 0:54 |
10 | Viktorie | Bartoňová | 2008 | TJ Slezan F-M | 0:55 |
11 | Ellen | Burkovičová | 2008 | TJ Slezan F-M | 0:56 |
12 | Anna | Václavíková | 2007 | Pržno | 0:57 |
13 | Ondřej | Szarowski | 2008 | HC Orlová | 0:59 |
14 | Pavel | Bizoň | 2007 | TJ Slezan F-M | 1:00 |
15 | Hana | Velková | 2007 | Atletika Poruba | 1:01 |
16 | Lucie | Pavlicová | 2008 | Čeladná | 1:01 |
17 | Marek | Koval | 2006 | 1:02 | |
18 | Tereza | Vaňková | 2006 | Vratimov | 1:02 |
19 | Eliška | Říhová | 2008 | TJ Slezan F-M | 1:03 |
20 | Štěpán | Ondřejka | 2007 | CK Continental Frenštát | 1:03 |
21 | Aneta | Strhanová | 2008 | 1:06 | |
22 | Václav | Szkatula | 2009 | Mosty | 1:08 |
23 | Alexander | Strhan | 2006 | 1:10 | |
24 | Samuel | Šnevajs | 2008 | 1:10 | |
25 | Šimin | Václavík | 2008 | Pržno | 1:10 |
26 | Miroslav | Myška | 2009 | Slezan FM | 1:12 |
27 | Ema | Mrázová | 2009 | DGP - RK STAN | 1:27 |
28 | Anna | Balážová | 2009 | Baláž EXTREME-TEAM Ostrav | 1:27 |
29 | Nikol | Ernstová | 2010 | Třinec | 1:32 |
30 | Šimon | Mičulka | 2009 | 2:12 | |
Žáci 2004-2005 | |||||
PLACE | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | KLUB | FINISH |
1 | Marek | Sikora | 2004 | 1. Běžecký Jablunkov | 0:44 |
2 | František | Szkatula | 2004 | 1. Běžecký Jablunkov | 0:48 |
3 | Anežka | Bojková | 2004 | 1. Běžecký Jablunkov | 0:48 |
4 | Filip | Zielina | 2004 | 1. Běžecký Jablunkov | 0:48 |
5 | Markéta | Sikorová | 2005 | 1. Běžecký Jablunkov | 0:49 |
6 | Michala | Pondělíčková | 2005 | Ostrava/SSK Vítkovice | 0:51 |
7 | Žaneta | Jyřičná | 2004 | TJ Slezan F-M | 0:51 |
8 | David | Surovec | 2005 | SSK Vítkovice | 0:53 |
9 | Martin | Vlk | 2005 | TJ Slezan F-M | 0:53 |
10 | Josef | Hájovský | 2005 | TJ Slezan F-M | 0:54 |
11 | Natálie | Ernstová | 2005 | TJ TŽ Třinec | 0:54 |
12 | David | Baletka | 2005 | Ticha | 0:55 |
13 | Ema | Feilhauerová | 2005 | Kopřivnice | 0:55 |
14 | Kristýna | Bizoňová | 2004 | TJ Slezan F-M | 0:55 |
15 | Týna | Kozlová | 2005 | TJ Slezan F-M | 0:55 |
16 | Radim | Handl | 2005 | Lítající jelen | 0:56 |
17 | Martin | Chrostek | 2004 | Frýdek - Místek,Lašský sp | 0:57 |
18 | Adéla | Buczková | 2005 | TJ Slezan F-M | 0:58 |
19 | Nicol | Novák | 2005 | LKV Veřovice | 0:58 |
20 | Hana | Maštalířová | 2005 | TJ Slezan F-M | 0:58 |
21 | Nikola | Pavlíčková | 2005 | Atletika Frýdek Místek | 0:59 |
22 | Karolina | Feriková | 2004 | 1:01 | |
23 | Natálie | Chýlková | 2005 | Tichá | 1:04 |
24 | Lucie | Straková | 2004 | ZŠ Fryčovice | 1:10 |
25 | Anna | Šnevajsová | 2005 | 1:16 | |
Chlapci 1998-2003 | |||||
PLACE | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | KLUB | FINISH |
1 | Jan | Tesarčík | 1998 | TJ Slezan F-M | 2:08 |
2 | Marek | Czeczotka | 1998 | 1. Běžecký Jablunkov | 2:09 |
3 | René | Sasyn | 2000 | 1. Běžecký Jablunkov | 2:21 |
4 | Jan | Kváš | 2000 | TJ Slezan F-M | 2:21 |
5 | Tomáš | Szymala | 2000 | TJ Slezan F-M | 2:22 |
6 | Zdeněk | Martinák | 1998 | TJ Slezan F-M | 2:32 |
7 | Lukáš | Vlk | 2003 | TJ Slezan F-M | 2:34 |
8 | Vojtěch | Pražák | 2000 | AK Kopřivnice | 2:36 |
9 | Jan | Lubojacki | 2002 | 1. Běžecký Jablunkov | 2:37 |
10 | Patrik | Lučan | 2001 | Slezan | 2:38 |
11 | Michal | Němec | 1999 | TJ Slezan F-M | 2:40 |
12 | Michal | Gaura | 2000 | TJ TŽ Třinec | 2:45 |
13 | Erik | Tuharský | 2001 | Salomon-Run | 2:52 |
14 | Jiří | Pavelek | 2003 | TJ Slezan F-M | 2:53 |
15 | Petr | Vaněk | 2002 | Vratimov | 2:53 |
16 | Šimon | Skuplík | 2001 | TJ Slezan F-M | 2:54 |
17 | Šimon | Choleva | 2003 | Lítací jelen | 2:55 |
18 | Robin | Dorotík | 2003 | TJ Slezan F-M | 2:56 |
19 | Matěj | Veselý | 2001 | 3:00 | |
20 | Robert | Charvát | 2003 | 3:00 | |
21 | Kamil | Sikora | 2002 | 1. Běžecký Jablunkov | 3:01 |
22 | Lukáš | Burkovič | 2002 | TJ Slezan F-M | 3:02 |
23 | David | Handl | 2002 | Lítací jelen | 3:03 |
24 | Pavel | Velek | 2003 | Atletika Poruba | 3:06 |
25 | Kryštof | Choleva | 2001 | Lítací jelen | 3:16 |
26 | Jan | Ondřejka | 2002 | CK Continental Frenštát | 3:20 |
27 | Daniel | Kurečka | 2003 | 3:33 | |
28 | Petr | Mikeska | 2003 | 4:01 | |
Dívky 1998-2003 | |||||
PLACE | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | KLUB | FINISH |
1 | Helena | Benčová | 1998 | TJ Slezan F-M | 2:19 |
2 | Petra | Pavlásková | 1999 | TJ Slezan F-M | 2:20 |
3 | Kateřina | Krtková | 1998 | TJ Slezan F-M | 2:23 |
4 | Ivana | Lubojacká | 1998 | 1. Běžecký Jablunkov | 2:27 |
5 | Eliška | Kopcová | 2001 | TJ Slezan F-M | 2:28 |
6 | Iveta | Rašková | 1998 | TJ Slezan F-M | 2:30 |
7 | Anežka | Pražáková | 2001 | AK Kopřivnice | 2:31 |
8 | Adéla | Lojkásková | 2001 | TJ Slezan F-M | 2:33 |
9 | Tereza | Bencová | 1999 | TJ Slezan F-M | 2:35 |
10 | Jana | Swierkošová | 2001 | TJ Slezan F-M | 2:36 |
11 | Karolína | Sasynová | 2002 | 1. Běžecký Jablunkov | 2:41 |
12 | Kristýna | Škanderová | 1999 | TJ Slezan F-M | 2:42 |
13 | Sára | Novotná | 2002 | TJ Slezan F-M | 2:43 |
14 | Taťána | Barvíková | 2001 | TJ Slezan F-M | 2:46 |
15 | Soňa | Lisníková | 1998 | TJ Slezan F-M | 2:48 |
16 | Denisa | Sikorová | 2001 | 1. Běžecký Jablunkov | 2:48 |
17 | Kateřina | Supiková | 2003 | 1. Běžecký Jablunkov | 2:49 |
18 | Iva | Štefková | 2000 | 1. Běžecký Jablunkov | 2:51 |
19 | Laura | Wludyková | 2002 | TJ Slezan F-M | 2:52 |
20 | Klára | Ningerová | 2003 | TJ Slezan F-M | 2:52 |
21 | Klára | Mynářová | 1998 | TJ Slezan F-M | 2:54 |
22 | Lucie | Vaňková | 2000 | Vratimov | 2:55 |
23 | Magdaléna | Žurovcová | 2002 | TJ Slezan F-M | 3:02 |
24 | Denisa | Pánková | 2002 | TJ Slezan F-M | 3:05 |
25 | Mojisola | Akerele | 2003 | TJ Slezan F-M | 3:06 |
26 | Sabina | Závodná | 2002 | TJ Slezan F-M | 3:07 |
27 | Beáta | Buczková | 2003 | TJ Slezan F-M | 3:07 |
28 | Klárka | Nováková | 2002 | TJ Slezan F-M | 3:08 |
29 | Andrea | Sakalová | 2003 | 3:12 | |
30 | Patricie | Chýlková | 2001 | Tichá | 3:24 |
31 | Aneta | Štalzerová | 2003 | Tj Slezan F-M | 3:27 |
Dorost 1996-1997 | |||||
PLACE | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK | KLUB | FINISH |
1 | Marek | Chrascina | 1997 | 1. Běžecký Jablunkov | 3:35 |
2 | Adam | Gaura | 1996 | TJ TŽ Třinec | 3:37 |
3 | Veronika | Siebeltová | 1996 | TJ Slezan F-M | 4:24 |
4 | Kateřina | Siebeltová | 1996 | TJ Slezan F-M | 4:35 |
5 | Natálie | Závorková | 1996 | TJ Slezan F-M | 4:49 |